Много
Бренд | USSPA |
Количество мест | 10 |
Вес (кг) | 440 |
Материал чаши | Акриловая |
Количество форсунок (шт) | 68 |
Аэромассажные форсунки (шт) | 12 |
Характеристики
Много
Бренд | BestSpas |
Количество мест | 5 |
Вес (кг) | 235 |
Материал чаши | Акриловая |
Количество форсунок (шт) | 14 |
Характеристики
Достаточно
Бренд | Mexda |
Количество мест | 2 |
Материал чаши | Акриловая |
Количество форсунок (шт) | 26 |
Характеристики
Много
Бренд | JNJ Spas |
Количество мест | 5 |
Вес (кг) | 660 |
Количество форсунок (шт) | 57 |
Аэромассажные форсунки (шт) | 12 |
Характеристики
Много
Бренд | BestSpas |
Количество мест | 6 |
Вес (кг) | 360 |
Материал чаши | Акриловая |
Количество форсунок (шт) | 80 |
Аэромассажные форсунки (шт) | 20 |
Характеристики
Достаточно
Бренд | Lovia Spa |
Количество мест | 5 |
Вес (кг) | 300 |
Материал чаши | Акриловая |
Количество форсунок (шт) | 31 |
Характеристики
Много
Бренд | JNJ Spas |
Количество мест | 6 |
Вес (кг) | 600 |
Количество форсунок (шт) | 38 |
Аэромассажные форсунки (шт) | 12 |
Характеристики
Достаточно
Бренд | Treesse |
Вес (кг) | 450 |
Количество форсунок (шт) | 64 |
Аэромассажные форсунки (шт) | 24 |
Характеристики
Достаточно
Бренд | Joy Spa |
Количество мест | 2 |
Количество форсунок (шт) | 15 |
Гарантия, лет | 3 |
Характеристики
Много
Бренд | USSPA |
Количество мест | 5 |
Вес (кг) | 210 |
Материал чаши | Акриловая |
Количество форсунок (шт) | 32 |
Аэромассажные форсунки (шт) | 11 |
Характеристики
Много
Бренд | BestSpas |
Количество мест | 2 |
Вес (кг) | 853 |
Материал чаши | Акриловая |
Количество форсунок (шт) | 16 |
Характеристики